Nominasi Calon pemenang dengan urutan harga penawaran tertinggi dan waktu pemasukan paling awal
| Calon Pemenang | No Tiket | Harga Penawaran (Rp) | Waktu Pemasukan Penawaran |
|---|---|---|---|
| 1. a5 🏆 Pemenang | #AUC-0008-0867 | 108.000.000 | 12 Februari 2026 12:41 |
| 2. a4 | #AUC-0008-4855 | 107.000.000 | 12 Februari 2026 12:14 |
| 3. a3 | #AUC-0008-3443 | 106.000.000 | 12 Februari 2026 12:09 |
| 4. a2 | #AUC-0008-9603 | 105.000.000 | 12 Februari 2026 12:06 |
| 5. a1 | #AUC-0008-8839 | 102.000.000 | 12 Februari 2026 12:04 |
Pengumuman ini akan tampil bila pemenang lelang terkonfirmasi untuk membayar sejumlah harga penawaran.
a5
Rp 108.000.000
Pemenang akan dihubungi, harap no HP valid. Jika dalam waktu 1 minggu belum ada respon maka akan dialihkan ke calon pemenang berikutnya.