Rumah
Dekat Rumah Sakit ternama
RM-1
Nominasi Calon pemenang dengan urutan harga penawaran tertinggi dan waktu pemasukan paling awal
| Calon Pemenang | No Tiket | Harga Penawaran (Rp) | Waktu Pemasukan Penawaran |
|---|---|---|---|
| 1. s12 | #AUC-0007-3362 | 116.000.000 | 16 Februari 2026 18:13 |
| 2. c1 | #AUC-0007-5194 | 97.000.000 | 13 Februari 2026 16:04 |
| 3. b7 | #AUC-0007-9030 | 96.000.000 | 13 Februari 2026 09:53 |
| 4. b8 | #AUC-0007-7811 | 96.000.000 | 13 Februari 2026 13:46 |
| 5. a5 | #AUC-0007-9264 | 88.000.000 | 12 Februari 2026 12:40 |
| 6. a4 | #AUC-0007-7093 | 87.000.000 | 12 Februari 2026 12:16 |
| 7. a3 | #AUC-0007-0135 | 86.000.000 | 12 Februari 2026 12:12 |
| 8. a2 | #AUC-0007-9667 | 85.000.000 | 12 Februari 2026 12:07 |
| 9. a1 | #AUC-0007-6523 | 82.000.000 | 12 Februari 2026 12:00 |
Pengumuman ini akan tampil bila pemenang lelang terkonfirmasi untuk membayar sejumlah harga penawaran.
-
-
Pemenang akan dihubungi, harap no HP valid. Jika dalam waktu 1 minggu belum ada respon maka akan dialihkan ke calon pemenang berikutnya.